Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Voltage | 12.8V | Cell Type | LiFePO4 |
Capacity | 120Ah | Discharge Temperature | -20°C -60°C |
Total Energy | 1535Wh | Charge Temperature | 0°C -55°C |
Standard discharge current | 150A | Storage Temperature | -20°C -60°C |
Max discharge current | 200A | Terminal Type | M8 |
Standard Charge Curren | 30A-60A | Communication | RS232 |
Recommended charge Voltage | 14.4V-14.6V | Communication Terminal | Not open |
BMS low voltage protection | 10.8V | Net Weight | 20KG |
Series/Parallel | 4S1P | Dimensions | 356x169x20mm |
Resistance | ≤10mΩ | Inverter | 12V 2000W |
PDF specifiche del prodotto-VB006-42Ah
PDF Scarica il manuale della batteria LiFePO4 PDF - VB006
Creabest LiFePO4-Batteria al litio / per camper / campeggio / roulotte / barca / impianto solare ecc. Numerosi vantaggi:
La nostra batteria LiFePO4 ha un BMS (Battery Management System) interno. Monitora e controlla le varie unità della batteria per garantire che la batteria sia spenta in caso di sottotensione o sovraccarico e si riavvia automaticamente immediatamente dopo la risoluzione del problema per evitare danni alla batteria. Quando il funzionamento della batteria supera il valore specificato, il BMS interromperà il funzionamento della batteria. Sovraccarico, scarica eccessiva, surriscaldamento o alta tensione-BMS lo interrompe. La batteria ha smesso di funzionare. La nostra batteria LiFePO4 è la tua batteria ideale.
【Specifiche del prodotto (serie VB006)】
【Funzione Creabest LiFePO4-Batteria al litio】
LiFePO4 può essere utilizzato come materiale per elettrodi positivi e un elettrodo in grafite di carbonio può essere utilizzato come materiale per elettrodi negativi. Grazie ai suoi vantaggi in termini di sicurezza e durata, le batterie LiFePO4 sono ampiamente utilizzate in camper, case mobili, roulotte, campeggi, barche e energia solare.
【Verifica della qualità】
La batteria è stata testata in varie condizioni ei risultati del test sono eccellenti.
【Garanzia】
Garanzia: 2 anni di garanzia del produttore.
【Avvertimento】
【Il pacchetto include】
AAA | 01BBB | AAA | 02BBB |
CCC | 03DDD | CCC | 04DDD |
EEE | 05FFFF | EEE | 06FFFF |
GGG | 07HHH | GGG | 08HHH |
Tension | 12.8V | Type de cellule | LiFePO4 |
Capacité | 172Ah | Température de décharge | -20°C -60°C |
Énergie totale | 2200Wh | Température de charge | 0°C -55°C |
Courant de décharge standard | 200A | Température de stockage | -20°C -60°C |
Courant de décharge max | 300A | Type de borne | M8 |
Courant de charge standard | 30A-60A | La communication | RS232 |
Tension de charge recommandèe | 14.4V-14.6V | Terminal de communication | Pas ouverte |
Protection basse tension BMS | 10.6V | Poids net | 27KG |
Courant de protection BMS | 300A | Dimensions | 357x338x152mm |
Série / parallèle- | 4S2P | Onduleur | 12V 3000W |
La résistance | ≤10mΩ |
Germania | Spedizione gratuita |
Altri paesi dell'UE (FR, IT ecc.) | 6 EUR |
Aree emotive, come le isole | 20-50 EUR |
Effettua il login e aggiungerai il prodotto alla tua lista dei desideri